
A

novinka ► nezávislosť od plynu, tepelné čerpadlá, teplovzdušné kúrenie, rekuperácia a insolácia
Predaj bytov
Developer:
ICT Istroconti, A.S.
Marketing a predaj:
ICT Istroconti, A.S.
Tel.: 5920 1039, 40, 41
Investor:
Sopra Minergo S.R.O.
Finančný partner
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Dom A
| sekcia Č.bytu | izieb | posch. | obyt. plocha | terasa | terasa | zeleŇ | cena € s dph | poznámka | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a10 | 3 | 1.pp | 130,92 | --- | 11,35 | 98,30 | --- | predané | |
| 3a20 | 3 | 1.pp | 78,38 | --- | 11,35 | 85,06 | --- | predané | |
| 3a11 | 3 | 1.np | 98,83 | 8,41 | 10,86 | 54,78 | 275 000 | --- | --- |
| 2a21 | 2 | 1.np | 55,27 | 7,59 | --- | --- | --- | predané | |
| 3a31 | 3 | 1.np | 98,14 | 8,41 | 10,86 | 53,68 | 275 000 | --- | --- |
| 4a12 | 4 | 2.np | 120,55 | 8,41 | --- | --- | --- | predané | |
| 2a22 | 2 | 2.np | 55,26 | 7,6 | --- | --- | --- | predané | |
| 3a32 | 3 | 2.np | 98,14 | 8,41 | --- | --- | 275 000 | --- | --- |
| 2a13 | 2 | 3.np | 74,83 | 49,76 | strecha 65,7 | --- | --- | predané | |
| 3a23 | 3 | 3.np | 86,02 | 14,51 | --- | --- | 263 724 | --- | --- |
